通用评估观众
使用TestWise Touch™,预编程的摄影评估图像,使分级过程简单高效。一系列的样品持有人作出评估和分级的过程
样品非常清晰。
对其他测试方法进行评分,包括Martindale和Snag Pod。
适用于符合ASTM和JIS标准的锏钩试验
EMPA机织和针织标准的起球标准照片预装在唯冠中,以增加可用图像的范围。
产品视频
空间需求 | 高度37.4厘米 |
---|---|
宽度52.0厘米 | |
深度32.0厘米 | |
定位 | 板凳上站 |
空气/供水/排水 | 不是必需的 |
调节 | 在有条件的环境中使用 |
功率要求 | 85至264V AC 50/60Hz |
单相0.5 / 1 A 20 W | |
预装的照片 | |
ASTM D 3939榔头钩住 | 9张图片 |
SnagPod(兼容BS8479:2008和BHS TM46) | 9张图片 |
BS 5811:1979 & M&S -编织 | 5图片 |
BS 5811:1979 -单件球衣 | 5图片 |
BS 5811:1979双衫 | 5图片 |
梭织织物用SM 50 -马丁代尔-平纹组织 | 5图片 |
梭织织物SM 50 -马丁代尔-斜纹黑色 | 5图片 |
机织物用SM 50 -马丁代尔-斜纹白 | 5图片 |
机织物用SM 50 -马丁代尔机毛毯 | 5图片 |
SM 54针织面料-起球盒-植物针织 | 5图片 |
SM 54针织面料-起球盒-双面平纹 | 5图片 |
SM 54针织面料-起球盒-双面平纹 | 5图片 |
SM 54针织物-起球盒-设得兰针织 | 5图片 |
EMPA起球标准照片*编织- W1 | 4个图片 |
EMPA起球标准照片*编织- W2 | 4个图片 |
EMPA起球标准照片*编织- W3 | 4个图片 |
EMPA起球标准照片* -针织- K1 | 4个图片 |
EMPA起球标准照片* -针织- K2 | 4个图片 |
EMPA起球标准照片* -针织- K3 | 4个图片 |
M&S抗起球 | 5图片 |
*由瑞士测试材料公司授权使用 |